| Cargo | Nome |
| Direção | |
| Presidente | António Marques Melo |
| Vice-Presidente | Carlos Jorge Melo Goulart |
| Secretário (a) | Maria Helena Rosa Santos Ferreira Melo |
| Tesoureiro | Luís Fernando Leal Duarte Oliveira |
| Vogal | Carlos Manuel Moreira Branco |
| 1º Suplente | José Carlos Marques Almeida |
| 2º Suplente | Jorge Miguel Ferreira de Sousa |
| 3º Suplente | Dália Margarida laranjeira Melo |
| Conselho Fiscal | |
| Presidente | João Manuel Reis de Melo |
| 1º Vogal | Patrícia Filipa Lopes Mortágua |
| 2º Vogal | Manuel Bráz Duarte |
| Suplente | Diana Margarida e Silva Pinto Pereira |
| Assembleia-Geral | |
| Presidente | Carlos Manuel Melo Mortágua |
| 1º Secretário | José António Guedes Bragança de Assunção |
| 2º Secretária | Ana Rita Santiago Castro e Silva |
